الرئيسية
رزنامة الدراسة السداسي الثاني 2022
ليكن في علم كم ان انطلاق السداسي الثاني ابتداءا من يوم الاحد 06 فيفري 2022
النتائج الاولية لسداسي الاول 2022/2021
المستوى | النتائج التفصيلية لكل مقياس td-tp-cours | النتائج العامة (معدل المقاييس و المعدل العام) | ||
سنة اولى ليسانس | اضغط هنا | اضغط هنا | ||
سنة اولى ماستر | اضغط هنا | اضغط هنا | ||
سنة ثانية ماستر | اضغط هنا | اضغط هنا |
:في حالة وجود اي خطأ نرجو وضع طعونك على الرابط التالي
و اخر اجل لوضع الطعون يوم الثلاثاء 01 فيفري 2022 و لا يقبل اي طعن بعدهذا التاريخ
نقاط الإمتحانات والأعمال الموجهة للسداسي الاول2021/2022
السنة ثانية ماستر
نقاط الأعمال موجهة | نقاط الامتحانات | اسم المقياس |
الفوج1-الفوج2-الفوج3-الفوج4 | تعليمية الانشطة التربية البدنية | |
الفوج1 | اكتساب المهارات الحركية | |
الفوج1-الفوج4- | بيداغوجية التطبيقية | |
الفوج1-الفوج2-الفوج3 - الفوج4 | تعليمية الانشطة البدنية والرياضية | |
الفوج1-الفوج4- | مشروع البحث التمهيدي | |
الفوج1-الفوج2-الفوج3-الفوج4 | ملتقى الاشراف |
السنة أولى ماستر
نقاط الاعمال موجهة | نقاط الامتحانات | اسم المقياس |
الفوج3-الفوج2 | الفوج1-الفوج 2 -الفوج3 | القوام والتوازن والتحليل الحركي |
الفوج1-الفوج2 -الفوج3- | لغة انجليزية | |
الفوج1-الفوج2 الفوج3- | بناء وتصميم منهاج التربوي | |
-الفوج1 | البحث الوثائقي | |
الفوج1 | البداغوجية التطبيقية |
سنة اولى ليسانس
نقاط الاعمال الموجهة | نقاط الامتحانات | اسم المقياس |
الفوج2 | الفوج1-الفوج2 | تاريخ وفلسفة النشاط البدني |
الفوج1-الفوج2 | لغة انجليزية | |
الفوج1-الفوج2 | العاب القوى |